°µÍø½ûÇø

Top 10 Writers Of Homeowners °µÍø½ûÇø By Direct Premiums Written, 2023

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 State Farm $27,037,940 17.8%
2 Allstate Corp. 13,551,256 8.9
3 Liberty Mutual 10,476,330 6.9
4 USAA °µÍø½ûÇø Group 10,344,681 6.8
5 Farmers °µÍø½ûÇø Group of Companies 8,981,110 5.9
6 Travelers Companies Inc. 7,569,914 5.0
7 American Family °µÍø½ûÇø Group 7,010,000 4.6
8 Nationwide Mutual Group 4,077,262 2.7
9 Chubb Ltd. 3,888,844 2.6
10 Citizens Property °µÍø½ûÇø Corp. 3,208,945 2.1
(1) Before reinsurance transactions, includes state funds. (2) Based on U.S. total, excluding territories. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, °µÍø½ûÇø Information Institute.