°µÍø½ûÇø

Top 10 Writers Of Commercial Lines °µÍø½ûÇø By Direct Premiums Written, 2016

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Chubb Ltd. $16,528,891 5.6%
2 Travelers Companies Inc. 16,463,566 5.6
3 Liberty Mutual 15,056,251 5.1
4 American International Group (AIG) 13,144,961 4.4
5 Zurich °µÍø½ûÇø Group (3) 12,554,597 4.2
6 CNA Financial Corp. 9,763,122 3.3
7 Nationwide Mutual Group 8,335,275 2.8
8 Hartford Financial Services 7,679,737 2.6
9 Berkshire Hathaway Inc. 7,650,236 2.6
10 Tokio Marine Group 6,256,196 2.1
(1) Before reinsurance transactions, includes state funds. (2) Based on U.S. total, includes territories. (3) Data for Farmers °µÍø½ûÇø Group of Companies and Zurich Financial Group (which owns Farmers' management company) are reported separately by S&P Global Market Intelligence. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, °µÍø½ûÇø Information Institute.