°µÍø½ûÇø

TOP 10 WRITERS OF COMMERCIAL LINES INSURANCE BY DIRECT PREMIUMS WRITTEN, 2014

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 American International Group (AIG) $17,116,239 6.0%
2 Travelers Companies Inc. 16,164,807 5.7
3 Liberty Mutual 14,047,958 5.0
4 Zurich °µÍø½ûÇø Group (3) 10,961,490 3.9
5 ACE Ltd. 8,892,619 3.1
6 CNA Financial Corp. 8,633,944 3.0
7 Nationwide Mutual Group 7,978,557 2.8
8 Chubb Corp. 7,475,185 2.6
9 Hartford Financial Services 7,265,273 2.6
10 Berkshire Hathaway Inc. 5,990,165 2.1
(1) Before reinsurance transactions, includes state funds. (2) Based on U.S. total, includes territories. (3) Data for Farmers °µÍø½ûÇø Group of Companies and Zurich Financial Group (which owns Farmers' management company) are reported separately by SNL Financial. Source: SNL Financial LC.